Equipo Agrícola
Motosierra Gasolina Stihl 59cc 4.29hp 19" MS 310
Precio IVA incluido
COP 3.339.140
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
Equipo Agrícola
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
| Cilindrada | 59 cm³ |
|---|---|
| Logro | 3.20 kW |
| Potencia | 4.40 PS |
| Potencia | 4.30 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 6.1 kg |
| Relación peso/potencia | 1.80 kg/kW |
| Longitud de la espada | 50/63 cm |
| Ancho de ranura | 1.60 mm |
| Paso de cadena de aserrado | 3/8″ |
| Longitud del dispositivo con tope de garra | 482 mm (19") |
| Nivel de presión sonora | 102 dB(A) |
| Nivel de potencia acustica | 114 dB8A) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 47.3 m/s² |
| Valor de vibraciones, derecha | 4.7 m/s² |
| Peso | 7.35kg |
Motosierra Gasolina Stihl 59cc 4.29hp 19" MS 310,1127 200 0410 |
|