Generador Gasolina
Planta Eléctrica Gasolina KTC 11,1 kW 110/220V 1F, 463-GG110E
Precio IVA incluido
COP 4.923.030
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
Generador Gasolina
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
Incluye: Clavijas (Plugs) + Embudo Para Aplicación de aceite + Cable salida DC para carga Baterías + Kit de herramientas + Ruedas y manija + Adaptador para cargar batería del generador |
|
| Tipo | AC - Monofásico |
|---|---|
| Potencia Máxima | 11100 W |
| Potencia Nominal | 8500 W |
| Voltaje nominal salida AC | 110/220V |
| Frecuencia nominal | 60 Hz |
| Factor de potencia | 1,0 |
| Voltaje Nominal Salida DC | 12V |
| Corriente nominal de salida | 8,3 A |
| Salidas USB | No |
| Sistema de encendido | Por Pulsador Electrónico y Manual |
| Sistema de ignición | Transistorizado magneto |
| Regulación de voltaje | AVR Digital |
| Capacidad tanque | 25L (6,6 gal) |
| Autonomía Aproximada con Tanque Lleno | 5 Horas (Al 100% de la carga) |
| Autonomía aprox | 8H |
| Puerto ATS | Si (en panel) |
| Tipo de motor | 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV / 463-GE160 |
| Combustible | Gasolina |
| Potencia Motor | 16 Hp / 3.600rpm |
| Potencia nominal | 14Hp |
| Cilindrada | 457cc |
| Consumo Aproximado a Carga Nominal | 1.4gal/h |
| Sistema de Lubricación | Presión / Salpique |
| Tipo de eje | Cónico |
| Filtro de Aire | Doble elemento |
| Capacidad Tanque de Aceite | 1.1Lt |
| Aceite de Lubricación Estándar | SAE 10W30 |
| Dimensiones | 680 x 540 x 540 mm |
| Peso | 88Kg |
Planta Eléctrica Gasolina KTC 11,1 kW 110/220V 1F, 463-GG110E |
|