Generador Gasolina
Planta Eléctrica Gasolina KTC 13KW 110/220V 1F 463-GG130E
Precio con impuesto
COP 5.259.800
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
Generador Gasolina
Impuesto incluido: IVA GENERADO VENTAS 19%
| Tipo | AC-Monofásico |
|---|---|
| Potencia Máxima | 13000W |
| Potencia Nominal | 10500 W |
| Voltaje Nominal Salida AC | 115/230V |
| Frecuencia Nominal | 60Hz |
| Factor de Potencia | 1.0 |
| Cilindrada | 550cc |
| Voltaje Nominal Salida DC | 12 V |
| Corriente Nominal Salida DC | 8.3 A |
| Salidas USB | No |
| Sistema de Encendido | Electrónico/ Manual |
| Sistema de Ignición | Transistorizado Magneto |
| Regulador de Voltaje | AVR (Digital) |
| Capacidad Tanque de Gasolina | 36 L (10.5 gal) |
| Autonomía Aproximada con Tanque Lleno | 5 Horas (Al 100% de la Carga) |
| Tiempo Máximo de Trabajo Continuo | 8 Horas |
| Nivel de Ruido | 84dBA) |
| Puerto ATS | Si (En panel) |
| Tipo de motor | 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV / 463-GE190 |
| Combustible | Gasolina |
| Potencia máx | 18.5Hp / 3600rpm |
| Potencia nominal | 17.0Hp |
| Consumo | 1.74gal/h |
| Sistema de lubricación | Presión / Salpique |
| Tipo de eje | Cónico |
| Filtro de aire | Doble elemento |
| Capacidad aceite | 1.2Lt |
| Aceite de Lubricación Estándar | SAE 10W30 |
Planta Eléctrica Gasolina KTC 13KW 110/220V 1F 463-GG130E |
|